Listino
Arrivi e partenze al sabato:
soggiorni con inizio ore 14,00 e partenza entro le ore 9,00.
Caparra 30% alla prenotazione.
APPARTAMENTO “A” – MQ 55
Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, due camerette, servizi, balcone.
APPARTAMENTO “B” - MQ 56
Soggiorno con divano letto, cucina, camera matrimoniale, servizi, balcone.
APPARTAMENTO “C” – MQ 66
Soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, servizi, balcone
INVERNO 2012
| Dal 01/10 al 31/03 | APPARTAMENTO “A” | APPARTAMENTO “B” | APPARTAMENTO “C” |
| 1 Settimana | 330,00 € | 370,00 € | 400,00 € |
| 2 Settimane | 600,00 € | 700,00 € | 740,00 € |
| 4 Settimane | 1200,00 € | 1350,00 € | 1450,00 € |
NATALE 2011/ PASQUA 2012
| Prezzi per una settimana | APPARTAMENTO “A” | APPARTAMENTO “B” | APPARTAMENTO “C” |
| Natale – Capodanno – Pasqua | 530,00 € | 615,00 € | 650,00 € |
ESTATE 2012
| Prezzi per una settimana | APPARTAMENTO “A” | APPARTAMENTO “B” | APPARTAMENTO “C” |
| Dal 14/04 al 19/05 | 350,00 € | 405,00 € | 420,00 € |
| Dal 19/05 al 09/06 | 445,00 € | 475,00 € | 485,00 € |
| Dal 09/06 al 23/06 | 600,00 € | 620,00 € | 640,00 € |
| Dal 23/06 al 21/07 | 705,00 € | 730,00 € | 750,00 € |
| Dal 21/07 al 25/08 | 760,00 € | 825,00 € | 845,00 € |
| Dal 25/08 al 08/09 | 645,00 € | 665,00 € | 685,00 € |
| Dal 08/09 al 03/11 | 445.00 € | 475,00 € | 485,00 € |
I prezzi comprendono: consumi riscaldamento, luce, acqua, gas, lettini e seggioloni per bambini.
Gli alloggi dispongono di: televisore, lavatrice, ferro da stiro, servizio di biancheria con cambio settimanale, microonde.
Pulizie finali: 35,00 €
Possibilità di parcheggio disponibile alla prenotazione, ricovero per biciclette. Sono ammessi animali di piccola taglia.




